Spesifikasjon | C052-035 | C052-055 |
Kapasitet | 37L Enkel sone | 55L Enkel sone |
Vekt (tom) | 22,6 kg (nettovekt inkluderer litiumbatteri) | 25,6 kg (nettovekt inkluderer litiumbatteri) |
Dimensjoner | L712mm x B444mm x H451mm | L816mm x B484mm x H453mm |
Kompressor | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
Gjeldende trekning | 4,4A | 5A |
Kjøleområde (innstillinger) | +24℃ til -22℃ | +24℃ til -22℃ |
Strøminngang | 52W | 60W |
Isolasjon | PU-skum | PU-skum |
Materialkonstruksjon | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
Lithium Ion Powerpack | 31,2 Ah | 31,2 Ah |
Klimakategori | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
Beskyttende klassifisering | Ⅲ | Ⅲ |
Gjennomsnittlig forsterker per time | 0,823A | 0,996A |
Nominell spenning | DC 12/24V | DC 12/24V |
Total inngangseffekt | 52W | 60W |
Kjølemiddel | R134a/26g | R134a/38g |
Skum vesicant | C5H10 | C5H10 |
Dimensjoner (utvendig) | L712mm x B444mm x H451mm | L816mm x B484mm x H453mm |
Dimensjoner (interiør) | L390mm x B328mm x H337mm | L495mm x B368mm x H337mm |
Vekt (tom) | 22,6 kg (nettovekt inkluderer litiumbatteri) | 25,6 kg (nettovekt inkluderer litiumbatteri) |
Dette er et detaljert bilde av oss fra forskjellige vinkler
To åpne måter: praktisk å ta ting
1. Lokket kan åpnes på begge sider
2. Lokket kan tas av helt
vi kan ha batteri inne, det er mer praktisk
Vi kan konfigurere trådkurver for bedre oppbevaring
Dette er det digitale skjermkortet, vi kan justere temperaturen, stille inn modusene og lade telefonen gjennom dette
Bruk på stranden
utebruk
Bruk i båt
bruk i bil
Du vil få en bærbar fryser for bil, innerforingen er laget av matgodkjent plast som er trygg, lekkasjesikker og deodorant, kompressorkjøleskapet er utstyrt med DC 12V/24V og AC 100-240V adapter, noe som betyr at det kan møtes behovene til ulike scener, for eksempel i en bil, marine, hus eller utendørs miljø. kompressor kjøleskap er med super kjøling system, utmerket isolasjon av høy kvalitet solid polyuretanskum (PU skum), og kan gi deg en sunn og frisk overalt.
Betaling & Frakt
INNSTILLING AV BATTERI MONITOR | ||||
DC 12(V) inngang | 24(V) inngang | |||
GREA | Klipp ut | Klipp inn | Klipp ut | Klipp inn |
HØY | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
MEDIUM | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
LAV | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
FEILKODE | |
E1 | Spenningsfeil - Inngangsspenningen er utenfor det innstilte området |
E2 | Viftefeil - kortslutning |
E3 | Feil ved oppstart av kompressor - Rotoren er blokkert eller systemtrykket er for høyt |
E4 | Kompressor minimum hastighet feil - Hvis kompressoren er lavere enn minimum garantert hastighet i 1 minutt på rad eller kontrolleren ikke finner rotorposisjonen |
E5 | Termostatbeskyttelse mot høy temperatur på kontrollmodul |
E6 | NTC (temperatursensor) feil |
Vårt kompressorkjøleskap med lavt støynivå, og er rundt 45db, kan du nesten høre støy når det er under arbeid hvis du sover, og kan sette det på soverommet ditt
Vi er profesjonelle fabrikker og produserer kompressorkjøleskap i mange år, vi har mange profesjonelle produksjonslinjer, mange ansatte av høy kvalitet og kvalitetsledelse på høyt nivå, og vi aksepterer OEM, vennligst kontakt oss!